Барьерная иловая завеса специально разработана для использования в сочетании с обычным локализующим боновым заграждением, где проблема заключается в наличии донных отложений, плавающих в воде, вызванных в результате проведения дноуглубительных работ или другого вида работ, проводимых в портах и пристани. Такие отложения часто плавают на гораздо большей глубине, чем может достигать локализующее боновое заграждение.
По желанию Заказчика, компания ООО «Про-Экология» комплектует иловые завесы якорными системами и буксировочными устройствами, поставляет катушки.
Иловые завесы предназначены для предотвращения распространения вместе с водным потоком — иловых отложений и прочих загрязняющих осадков вследствие строительных работ. Барьерная завеса способна выдержать суровые условия, связанные с морской средой (высота волн до 2 метров).
Технические характеристики:
Описание | Иловая завеса 2000 и 4000 |
Рабочая среда | В закрытых водах, портах, маринах, гаванях и тп. |
Высота завесы, мм | 2000 / 4000 |
Стандартная длина, м | 15 |
Соединительные пластины (замки) | Корозионностойкий алюминий, толщина 5 мм |
Материал | Прочное полипропиленовое полотно с высокостойким полиэтиленовым волокном
ПВХ (Корея), плотность 630 гр.\м2 |
Плотность материала, г./м2 | 630 |
Элементы усиления | Стропа, ширина 5 см, толщина 2 мм |
Цвет поплавкового элемента (бона) | Сигнальный (красный, желтый, оранжевый) |
Соединительный крепеж | Болт 10 мм, нержавеющая сталь |
Клапан надувного поплавка (бона) | MONSUN AIR SYSTEM AB Sweden |
Поплавок бона | Надувной |
Материал иловой завесы | Нетканый материал из расплава полимера фильерным способом (Спанбонд), плотность 90 гр\м2, черного цвета |
Балластный материал | 6 мм оцинкованная стальная цепь |
Вес балласта, кг./м | 1,35 |
Прочность балласта на разрыв, кН | 20 |
Прочность на растяжение материала, кН/м | 13.5 |
Пористые отверстия, мкм | 100 |
Объем хранения, м3/м | 0,04 / 0,08 |
Необходимое количество работников | 2 |
Размещение, сбор и хранение | Вручную |
Отзывы
Отзывов пока нет.