Контейнер для ртутьсодержащих ламп КРЛ 3-60 предназначен для накопления и хранения отработанных люминесцентных ламп, ртутных и бактерицидных ламп, ламп солярия и других ртутьсодержащих ламп до эксплуатации, и отдельно — после замены. Контейнер обеспечивает экологическую безопасность на предприятии, безопасность труда, а также законность хранения ртутьсодержащих ламп.
Особенности:
Специально разработанный контейнер для ртутных ламп КРЛ обеспечивает высокий уровень сохранности содержимого. Отвечает всем современным требования безопасности. Удобен в использовании. Может быть использован для сбора ртутных ламп, хранения люминисцентных ламп, также и для других ртутьсодержащих отходов, в том числе тех, которые относятся к классу медицинских отходов.
Контейнер удобен для накопления и последующей транспортировки ртутьсодержащих отходов для последующей демеркуризации.
Экономическая эффективность Контейнера для ртутных ламп КРЛ 3-60:
Технические характеристики:
Название |
Вместимость для накопления ртутных ламп |
Длина | Высота | Глубина | Вес | ||||||||||||
ЛД-18 (в упак-е/без) |
ЛД-20 (в упак-е/без) | ЛД-36 (в упак-е/без) | ЛД-40 (в упак-е/без) | ЛД-65 (в упак-е/без) | ЛД-80 (в упак-е/без) | ДРЛ-50 (в упак-е/без) | ДРЛ-80 (в упак-е/без) | ДРЛ-125 (в упак-е/без) | ДРЛ-250 (в упак-е/без) | ДРЛ-400 (в упак-е/без) | ДРЛ-700 (в упак-е/без) | ДРЛ-1000 (в упак-е/без) | |||||
КРЛ 1-20 | 136/162 | 72 | — | — | — | — | 128 | 54 | 54 | 20 | 16 | 3 | 3 | 650 | 250 | 500 | 6 |
КРЛ П 0 | 80/99 | 30/62 | — | — | — | — | 100 | 48 | 27 | 18 | 8 | 1 | 1 | 700 | 300 | 250 | ОТ 6 ДО 15* |
КРЛ 1-100 | 196 | 100 | — | — | — | — | 324/441 | 175 | 150 | 80 | 36 | 12 | 8 | 1200 | 400 | 400 | 10 |
КРЛ 1-40 | 272/324 | 144 | 136/162 | 72/78 | — | — | 288 | 126 | 108 | 40 | 32 | 9 | 9 | 1250 | 250 | 500 | 20 |
КРЛ 1-120 | 540 | 240/286 | 270 | 120/143 | — | — | 504 | 210/245 | 210 | 100 | 48 | 18 | 18 | 1300 | 430 | 510 | ОТ 18 ДО 45* |
КРЛ 1-90 | 400/462 | 196 | 200/231 | 90/104 | — | — | 450 | 196/224 | 147 | 90 | 32 | 9 | 9 | 1300 | 580 | 300 | ОТ 15 ДО 38* |
КРЛ 1-180 | 720/756 | 336/364 | 360/378 | 180/195 | — | — | 720 | 294/392 | 294 | 150 | 64 | 27 | 27 | 1300 | 580 | 510 | ОТ 15 ДО 40* |
КРЛ 1-30 | 160/198 | 84 | 80/99 | 30/42 | — | — | 180 | 84 | 63 | 30 | 16 | 3 | 3 | 1300 | 300 | 250 | ОТ 10 ДО 25* |
КРЛ 1-80 | 272/324 | 144 | 136/162 | 72/80 | 72 | 72 | 352 | 162 | 144 | 60 | 40 | 12 | 9 | 1550 | 250 | 500 | ОТ 25 ДО 45* |
КРЛ 2-120 | 720/756 | 336/364 | 360/378 | 120/182 | 168/182 | 120/192 | 960 | 378/504 | 336 | 180 | 80 | 36 | 27 | 1600 | 510 | 580 | ОТ 25 ДО 56* |
КРЛ 2-60 | 400/462 | 196 | 200/231 | 98/105 | 98 | 60/104 | 600 | 252/288 | 168 | 108 | 40 | 12 | 9 | 1600 | 300 | 580 | ОТ 25 ДО 45* |
КРЛ-100 | 720/756 | 336/364 | 360/378 | 180/195 | 168/182 | 168/182 | 960 | 378/504 | 336 | 180 | 80 | 36 | 27 | 1600 | 510 | 580 | ОТ 25 ДО 56* |
КРЛ 3-120 | 1080/1134 | 504/546 | 360/378 | 120/182 | 168/182 | 168/195 | 1200/1280 | 504/672 | 462 | 270 | 112 | 45 | 45 | 2100 | 510 | 580 | ОТ 40 ДО 62* |
КРЛ 3-60 | 600/693 | 294 | 200/231 | 60/105 | 98 | 98 | 750/800 | 336/384 | 231 | 162 | 56 | 15 | 15 | 2100 | 300 | 580 | ОТ 30 ДО 62* |
*Вес зависит от толщины стенок при заказе: диапозон 0,8-2мм.
Отзывы
Отзывов пока нет.